HALAL SPAN60 Aditif Makanan Untuk Minuman Protein Margarin
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
Nomor model: | Rentang 60 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 MT |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | 25 kg / tas |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 3000MT per bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | HALAL SPAN60 Aditif Makanan,Margarine SPAN60 Aditif Makanan |
---|
Deskripsi Produk
Sorbitan Fatty Acid Ester SPAN60 Aditif Makanan Untuk Minuman Protein Margarin
Rentang digunakan dalam pembuatan produk makanan dan perawatan kesehatan sebagai surfaktan non-ionik dengan sifat pengemulsi, pendispersi, dan pembasahan.Mereka juga bekerja untuk membuat serat sintetis, cairan mesin logam, dan pencerah dalam industri kulit, dan sebagai pengemulsi dalam pelapis, pestisida, dan berbagai aplikasi dalam industri plastik, makanan dan kosmetik.
Indeks kualitas:
Indeks | Sorbitan monolaurat (Rentang 20) | Sorbitan monopalmitate (Rentang 40) | Sorbitan monostearate (Rentang 60) | Sorbitan monooleate (Rentang 80) |
SEBUAHpenampilan (20° C) | Cairan lengket kuning | Lilin kuning muda | Lilin berwarna kuning muda | Cairan berminyak lengket berwarna kuning ke coklat |
Nilai asam (mg KOH / g) ≦ | 7 | 7 | 10 | 8 |
Snilai aponifikasi (mg KOH / g) | 155 ~ 170 | 140 ~ 155 | 147 ~ 157 | 145 ~ 160 |
H.nilai ydroxyl (mg KOH / g) | 330 ~ 360 | 270 ~ 305 | 235 ~ 260 | 193 ~ 210 |
Residu saat pembakaran (w /%) ≦ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Air (w /%) ≦ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Pb (mg / kg) ≦ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sebagai (mg / kg) ≦ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aplikasi dari Sorbitan Monostearate (Rentang 60)
Untuk ragi kering, margarin, shortening, kembang gula, coklat, pemutih kopi dan pengolahan makanan lainnya.