90% Kemurnian CAS 123-94-4 Monogliserida Distilasi E471
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | HALAL KOSHER FDA |
Nomor model: | DM-99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1MT |
---|---|
Harga: | USD1100-USD1150 |
Kemasan rincian: | tas |
Informasi Detail |
|||
Nomer CAS.: | 123-94-4 | Tipe: | Pengemulsi |
---|---|---|---|
MF: | C21H42O4 | FEMA NO.: | E471 |
Nama lain: | DMG, monogliserida suling, GMS, Glyceryl monostearate, GMS90 | Kelas: | Kualitas makanan |
Menyoroti: | CAS 123-94-4 Monogliserida Distilasi E471,90% Purity Distilled Monoglycerides E471,CAS 123-94-4 e471 aditif makanan |
Deskripsi Produk
90% Purity Distilled Monoglycerides E471 sebagai Food Emulsiifer
Aplikasi | Manfaat | Dosis yang Disarankan | |
Minuman protein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
Es krim | Hindari membentuk kristal es besar, tingkatkan rasa mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
Produk tepung | Roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi laju penyumbatan | 0,3% -0,8% tepung |
Kue | Memperbesar volume, meningkatkan tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah minyak memisahkan dan buat adonan mudah lepas dari modul | 1,5% -2% minyak | |
Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Karamel, permen dan coklat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, menghaluskan gum base dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
Produk daging | Bantu lemak menyebar dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% -1,0% | |
Agen antifoaming yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat pembusaan selama produksi | 0,1% -1,0% | |
Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur, dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini