Kosher Sorbitan Monolaurate Span 20 Powder Untuk Bakery
Detail produk:
Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | ISO9001/Kosher/Halal |
Nomor model: | Menjangkau |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1TON |
---|---|
Harga: | USD:1500-1800/ Ton |
Kemasan rincian: | Dalam kraft bag dengan inner PE bag, 25kg / bag, 16MTS / 20 'FCL |
Waktu pengiriman: | SATU MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, WeChat, ... |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pengemulsi rentang | Kelas: | Pengemulsi food grade |
---|---|---|---|
Aplikasi: | pengemulsi untuk Bakery | Sertifikasi: | ISO9001/Kosher/Halal/GMP |
pemasok: | pabrik / pabrik | Spesifikasi: | span20 / span40 / span60 / span80 |
Fungsi: | Fresh-keeping.disinfection.cleaning | Bahan: | Bahan Rasa Makanan |
Kata kunci: | Ester sorbitan dari asam lemak | tipe produk: | Sorbitan monostearate |
Menyoroti: | Kosher Sorbitan Monolaurate Span 20,Sorbitan Monolaurate Span 20 Powder,Kosher sorbitan monopalmitate span 40 |
Deskripsi Produk
Dairy Emulsifier Sorbitan Fatty Acid Ester (Span20 Span40 Span60 Span80) Pengemulsi Makanan
Rentang digunakan dalam pembuatan produk makanan dan perawatan kesehatan sebagai surfaktan non-ionik dengan sifat pengemulsi, pendispersi, dan pembasahan.Mereka juga bekerja untuk membuat serat sintetis, cairan mesin logam, dan pencerah dalam industri kulit, dan sebagai pengemulsi dalam pelapis, pestisida, dan berbagai aplikasi dalam industri plastik, makanan dan kosmetik.
- Deskripsi Produk
Indeks kualitas:
Indeks | Sorbitan monolaurat (Rentang 20) | Sorbitan monopalmitate (Rentang 40) | Sorbitan monostearate (Rentang 60) | Sorbitan monooleat (Rentang 80) |
Penampilan (20 ° C) | Cairan lengket kuning | Lilin kuning muda | Lilin berwarna kuning muda | Cairan berminyak lengket berwarna kuning ke coklat |
Nilai asam (mg KOH / g) ≤ | 7 | 7 | 10 | 8 |
Nilai saponifikasi (mg KOH / g) | 155 ~ 170 | 140 ~ 155 | 147 ~ 157 | 145 ~ 160 |
Nilai hidroksil (mg KOH / g) | 330 ~ 360 | 270 ~ 305 | 235 ~ 260 | 193 ~ 210 |
Residu saat penyalaan (w /%) ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Air (w /%) ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Pb (mg / kg) ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sebagai (mg / kg) ≤ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Penerapan Sorbitan Monostearate:
Untuk ragi kering, margarin, shortening, kembang gula, coklat,pemutih kopi dan pengolahan makanan lainnya.
Aplikasi | Manfaat | Dosis yang disarankan |
Ragi kering | Sebagai pembawa ragi aktif.Mempromosikan kinerja ragi kering (bentuk dan aktivitas biologis setelah hidrasi). | 10% -15% air, 1% ragi kering |
Margarin | Mempertahankan dispersi minyak-air yang halus dan stabil.Meningkatkan plastisitas.Mencegah percikan saat menggoreng. | 1-1,5% |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak.Meningkatkan stabilitas dan kekuatan cambuk | 1-1,5% |
Whipping cream | Mempersingkat waktu mencambuk.Meningkatkan volume dan struktur busa.Menciptakan busa yang bagus dan kaku. | 0,2-0,5%, biasanya digunakan dengan GMS dan PGFE |
Pemutih kopi | Membentuk distribusi ukuran gumpalan lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan larut dalam air sumur. | 0,5-1% minyak dan lemak, biasanya dengan GMS |
Pengemulsi kue | Memperbesar volume kue.Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. | 3-5%, biasanya dengan RUPS, PGFE dan PGMS |
kue | Memperbesar volume kue.Memperbaiki tekstur kue.Memperpanjang umur simpan. | 0,5% tepung, biasanya langsung menggunakan cake gel |
Roti | Memperbesar volume dan meningkatkan tekstur. | 0,3% tepung, biasanya menggunakan campuran minyak dan lemak yang diemulsi |
Es krim | Mempromosikan pengemulsi jika lemak susu.Mencegah kristal es tebal.Meningkatkan rasa mulut dan retensi bentuk.Meningkatkan tingkat bulging | 0,1-0,3%, biasanya dengan GMS |
Confections dan coklat | Meningkatkan dispersi minyak dan lemak.Mengurangi viskositas sirup dan menyesuaikan kristalisasi permen. | 0,3-1%, biasanya dengan Tween 60 |
Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi.Memberikan rasa mulut yang halus. | 0,3-0,6%, biasanya dengan RUPS |
Minuman padat | Meningkatkan kelarutan air dan memperkuat pemutihan. | 0,2-0,3% |
Produk susu | Mempromosikan dispersi lemak dan mencegah delaminasi. | 0,1-0,3% |
Kehidupan rak:12 bulan
- Pengepakan & Pengiriman
Rincian pengepakan: dalam tas kraft dengan tas PE bagian dalam,
25kg / tas, 16MTS / 20 'FCL
Pelabuhan :Huangpu, Guangzhou
- Sertifikasi
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>