215-664-9 Food Grade Emulsifier Sorbitan Ester Asam Lemak E491 Rentang 20, 60, 80 Lilin Kekuningan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | FDA, HALAL, ISO, KOSHER |
Nomor model: | Rentang 20, 60, 80 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 ton |
---|---|
Harga: | USD 1,900--2,100/ton FOB Port Guangzhou |
Kemasan rincian: | 25Kg/Bag; Palet 13 Ton/20' FCL; FCL 16 Ton/20' tanpa palet; (Un-)Palet 26 Ton/40' FCL |
Waktu pengiriman: | Dalam 2 Minggu Setelah menerima L/C atau Pembayaran Penuh di Muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2.000 Ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kata kunci: | Rentang, E491 | Penampilan: | Lilin kekuningan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengemulsi Makanan, Stabilisator, Perbaikan | Nomer CAS.: | 1338-43-8 |
Einec no.: | 215-664-9 | Nilai Asam (mg KOH/g): | 7--10 |
Nilai Saponifikasi (mg KOH/g): | 145--170 | Sedang mengemas: | 25Kg/Bag; Palet 13 Ton/20' FCL; FCL 16 Ton/20' tanpa palet; (Un-)Palet 26 Ton/40' FCL |
Umur simpan: | 12 bulan | Sampel: | Tersedia Berdasarkan Permintaan |
Menyoroti: | 215-664-9 Pengemulsi Tingkat Makanan,Pengemulsi Tingkat Makanan E491,Pengemulsi Tingkat Makanan Lilin Kekuningan |
Deskripsi Produk
Pengemulsi Makanan -Ester Asam Lemak Sorbitan -E491/Span 20, 60, 80 - Lilin Kekuningan
Ester Asam Lemak Sorbitan - Span/E491
- Pengemulsi Food Grader - Lilin Kekuningan
Ester Asam Lemak Sorbitan (Rentang)
Rentangdigunakan dalam pembuatan makanan dan produk kesehatan sebagai surfaktan non-ionik dengan sifat pengemulsi, pendispersi dan pembasah.
Rentang juga digunakan untuk membuat serat sintetis, cairan pemesinan logam, dan pencerah dalam industri kulit, dan sebagai pengemulsi dalam pelapis, pestisida, dan berbagai aplikasi dalam industri plastik, makanan, dan kosmetik.
Rentang dapat diterapkan dalam produk tepung,ragi kering, margarin, shortening, kembang gula, coklat,pemutih kopi dan pengolahan makanan lainnya.
Indeks | Sorbitan monolaurat (Bentang 20) | Sorbitan monopalmitate (Bentang 40) | Sorbitan monostearat (Bentang 60) | Monooleat sorbitan (Bentang 80) |
Penampilan (20°C) | Cairan lengket kuning | Lilin kuning muda | Tanah lilin berwarna kuning mudad | Cairan berminyak lengket berwarna kuning kecokelatan |
Nilai asam (mg KOH/g)≤ | 7 | 7 | 10 | 8 |
Nilai saponifikasi (mg KOH/g) | 155~170 | 140~155 | 147~157 | 145~160 |
Nilai hidroksil (mg KOH/g) | 330~360 | 270~305 | 235~260 | 193~210 |
Residu pada penyalaan (w/%)≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Air (b/%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Pb (mg/kg)≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sebagai (mg/kg)≤ | 3 | 3 | 3 | 3 |
