31566-31-1 E471 Aditif Makanan Distilasi Gliserin Monostearat Untuk Produk Tepung Es Krim
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, KOSHER |
| Nomor model: | GMS99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Ton |
|---|---|
| Harga: | negotiate |
| Kemasan rincian: | 25 kg/tas |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 TON/TAHUN |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | pengemulsi | Nomer CAS.: | 31566-31-1,123-94-4 |
|---|---|---|---|
| nama lain: | GMS Monostearat Gliserol | Umur simpan: | 2 tahun |
| Penampilan: | bubuk putih | Nilai: | Kualitas makanan |
| Warna: | Warna putih | Nama Produk: | Aditif makanan harga terbaik gliserin monostearat |
| Penggunaan: | pengemulsi | Aplikasi: | makanan, farmasi, Kue |
| Membentuk: | Bubuk | Sampel: | Tersedia |
| Kemurnian: | 98% | Asal: | Cina |
| sedang mengemas: | 25 KG/TAS | karakter: | Bubuk |
| Menyoroti: | 31566-31-1 E471 Aditif Makanan,Es Krim E471 Aditif Makanan,Gliserin Monostearat Suling |
||
Deskripsi Produk
E471 Aditif Makanan Distilasi Gliserin Monostearat Untuk Es Krim, Produk Tepung
Keterangan:
Molecularly Distilled Glycerin Monostearate (GMS) dibuat dengan minyak nabati alami dan lemak, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan.DM-99 GMS Cardlo diproduksi oleh peralatan distilasi enam tahap Jerman.Ini memiliki kandungan monostearat yang lebih tinggi (> 99%), kandungan pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimia stabil jangka panjang dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi.
Aplikasi:
| Aplikasi | Keuntungan | Dosis yang Disarankan | |
| Minuman berprotein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
| Es krim | Hindari pembentukan kristal es besar, perbaiki rasa di mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk tepung | roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,3% -0,8% tepung |
| Kue | Perbesar volume, perbaiki tekstur, perpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
| Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah pemisahan minyak dan buat adonan mudah lepas modul | 1,5% -2% minyak | |
| Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
| Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Karamel, permen, dan cokelat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
| Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, melembutkan dasar gusi dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
| Produk daging | Membantu membubarkan lemak dan menggabungkan dengan air dan pati, mencegah retrogradasi pati | 0,1%-1,0% | |
| Agen antibusa yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat berbusa selama produksi | 0,1%-1,0% | |
| Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati | |
Untuk non-makanan:Pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging dari film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatik dari film pengemasan.
Spesifikasi teknis:
| Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ° C) | Padatan lilin putih susu/kuning muda | Bubuk padat lilin putih susu |
| Kandungan monogliserida/% | 90% | 99.2 |
| Asam Bebas/% | 2,5 | 0.36 |
| Nilai Yodium (g/100g) | 4.0 | 0.24 |
| Titik Beku/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Logam Berat (Pb/%) | 0,0005 | <0,0005 |
| Sebagai/% | 0,0001 | <0,0001 |





