Cas 123 94 4 E471 Emulsifier Makanan Untuk Es Krim
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | KOSHER HALAL FDA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 MT |
---|---|
Harga: | USD 1100 - USD 1150 |
Kemasan rincian: | 25KG PER TAS |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 2000MT PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Tipe: | Pengemulsi, Stabilisator, Pengental | Nama lain: | Glycerin Monostearate, Glycerin Monostearate GMS99 |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 123-94-4,31566-31-1 | MF: | C21H42O4 |
FEMA NO.: | 2527 | EINECS No.: | 204-664-4 |
Menyoroti: | Cas 123 94 4 E471 Emulsifier Makanan,E471 Emulsifier Makanan Untuk Es Krim,Cas 123 94 4 e471 aditif makanan |
Deskripsi Produk
Mono-dan Digliserida Asam Lemak, Pengemulsi Makanan E471 Untuk Es Krim / Roti / Kue / Biskuit.
Distilled Glycerin Monostearate (DMG95), juga disebut Distilled Monoglycerides atau Glycerin Monostearate GMS99, dibuat dengan sayuran alami minyak dan lemak, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan.
Nilai HLB: 3.6 - 4.0, EEC NO.E471.
Cardlo's DMG95 memiliki kandungan monostearate yang lebih tinggi (> 99%), konten pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimiawi yang stabil dalam jangka panjang, dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi.
Aplikasi:
Aplikasi | Manfaat | Dosis yang Disarankan |
Minuman protein | Menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% - 0,1% |
Es krim | Hindari membentuk kristal es besar, tingkatkan rasa mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% - 0,2% |
Roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi laju penyumbatan | 0,3% - 0,8% tepung |
Kue | Memperbesar volume, meningkatkan tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% - 10% minyak |
Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah minyak memisahkan dan buat adonan mudah lepas dari modul | 1,5% - 2% minyak |
Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | tunduk pada tujuan yang berbeda |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | tunduk pada tujuan yang berbeda |
Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | tunduk pada tujuan yang berbeda |
Karamel, permen, coklat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% - 2% minyak |
Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, menghaluskan gum base dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% - 0,5% dari basis |
Produk daging | Bantu lemak menyebar dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% - 1% |
Agen antifoaming yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat pembusaan selama produksi | 0,1% - 1% |
Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% - 0,2% |
Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur, dan buat produksi lebih mudah | 0,3% - 1% pati |
Untuk non-makanan: pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging dari film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatis dari film kemasan.
Indeks Kualitas:
Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
Penampilan (20 ℃) | Bubuk padat berwarna putih susu / kuning muda | Bubuk padat berwarna putih susu |
Konten monogliserida /% | ≥90% | 99.2 |
Asam Gratis /% | ≤2.5 | 0.36 |
Gliserin gratis | ≤2.5 | 0.31 |
Nilai lodine (g / 100g) | ≤4 | 0.24 |
Titik Beku / ℃ | 60 ~ 70 | 65.1 |
Logam Berat (Pb /%) | ≤0.0005 | < 0,0005 |
Sebagai/% | ≤0.0001 | < 0,0001 |
Pengepakan: 25kg / Tas
Umur simpan: 24 Bulan