123-94-4 E471 Food Emulsifier Mono Dan Digliserida GMS40 Bubuk Putih
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Cardlo |
| Sertifikasi: | Halal, ISO2200, Kosher |
| Nomor model: | RUPS40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 ton |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Tas kraft dengan tas dalam PE |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 TON PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | pengemulsi | Nomer CAS.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Nama lain: | GMS Monostearat Gliserol | umur simpan: | 12 |
| Penampilan: | bubuk putih | Sampel: | Tersedia |
| Sedang mengemas: | 25 KG/TAS | Kemurnian: | 40% ~ 60% |
| Menyoroti: | 123-94-4 E471 Pengemulsi Makanan,GMS40 E471 Pengemulsi Makanan,Bubuk Putih E471 Pengemulsi Makanan |
||
Deskripsi Produk
Food Emulsifier Mono Dan Diglycerides GMS40 White Powder Dengan Sertifikat Halal
Mono dan Digliserida
Mono-dan Digliserida menghadirkan fungsionalitas utama pada minyak dan lemak, produk susu, makanan penutup beku, dan kembang gula. Ini tersedia dalam berbagai variasi tergantung pada konsentrasi mono-digliserida.Varian tersedia dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%.Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusaan, antibusa, menahan retrogradasi pati dan mengendalikan kondensasi lemak).
Aplikasi:
| Aplikasi | Keuntungan |
| permen/cokelat | Untuk stabilisasi minyak dan lemak, meningkatkan ketahanan kelembaban dan rasa di mulut. |
| Minuman berprotein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan larut dalam sumur air. |
| Roti dan kue | Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. |
| Margarin, isian dan olesan | Emulsi yang stabil, mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Es krim | Destabilisasi emulsi, menciptakan struktur yang stabil, tekstur dan bentuk yang halus. |
| Karamel | Mengurangi lengket.Distribusi lemak yang homogen |
| Mengunyah permen karet | Meningkatkan kelembutan dasar gusi |
| Makanan penutup | Meningkatkan aerasi dan stabilitas busa |
![]()
Untuk non-makanan:Pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging dari film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatik dari film pengemasan.
indeks kualitas:
| Indeks | Standar (GB1986-2007) | Hasil tes |
| Penampilan (20°C) | Padatan lilin putih susu/kuning muda | Lilin kuning putih susu |
| Kandungan monogliserida/% | 40~60 | 48.0 |
| Nilai asam (mg KOH/g) | 5.0 | 0.39 |
| Gliserol gratis (w/%) | 7.0 | 0.38 |
| Residu pada pengapian (w/%) | 0,5 | < 0,5 |
| Pb (mg/g) | 2 | < 2 |
| Sebagai ( mg/g) | 2 | < 2 |
Sertifikat:
![]()
Sedang mengemas:25kg/Tas
umur simpan:12 bulan







