31566-31-1 Mono Dan Digliserida GMS90 DMG95 Pengemulsi Makanan E471 Untuk Minuman Protein
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
Nomor model: | DMG95 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 MT |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | 25 kg/tas |
Waktu pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 3000MT per bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Pengemulsi Makanan | Nama lain: | Distilasi gliserin monostearat |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 123-94-4 , 31566-31-1 | Nama: | RUPS 90, DMG 95% |
Menyoroti: | 31566-31-1 Mono Dan Digliserida,GMS90 Mono Dan Digliserida,Pengemulsi Makanan Minuman Protein E471 |
Deskripsi Produk
Mono Dan Digliserida 31566-31-1 GMS90 DMG95 Pengemulsi Makanan E471 Untuk Minuman Protein
Aplikasi | Keuntungan | Dosis yang Disarankan | |
Minuman berprotein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
Es krim | Hindari pembentukan kristal es besar, tingkatkan rasa di mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
produk tepung | roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,3% -0,8% tepung |
Kue | Perbesar volume, perbaiki tekstur, perpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah pemisahan minyak dan buat adonan mudah lepas modul | 1,5% -2% minyak | |
Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Karamel, permen, dan cokelat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, melembutkan dasar gusi dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
Produk daging | Bantu dispersi lemak dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% - 1,0% | |
Agen antibusa yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat berbusa selama produksi | 0,1% - 1,0% | |
Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini