Bubuk DMG Monogliserida Distilasi Untuk Roti Premix
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | ISO,HALAL,KOSHER |
| Nomor model: | DMG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1MT |
|---|---|
| Harga: | USD1000-1200/MT |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 MT per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Konten monogliserida: | 99% | Properti: | Sifat Emulsifikasi, Dispersi, Stabilitas, Penghilang Busa dan Pati Anti-penuaan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Es Krim, Susu bubuk, Roti dll | Warna: | Bubuk padat lilin berwarna putih susu |
| Pacakage: | 25kg / tas | ||
| Menyoroti: | Bubuk DMG Monogliserida Distilasi,Bubuk DMG 31566-31-1,DMG Powder Food Grade Emulsifier |
||
Deskripsi Produk
Bubuk DMG Monogliserida Distilasi untuk bubuk Roti Premix
Deskripsi:
DMG Monogliserida suling, juga disebut Distilled Glycerin Monostearate atau Glycerol Monostearate GMS99, dibuat dengan minyak nabati dan lemak alami, yang paling banyak digunakan untuk pengemulsi makanan.
CAS No.:31566-31-1 MF: C21H42O4
EINECS No .: 204-664-4 Nomor Model: E471 / Food Grade
Spesifikasi teknis:
| Item Utama | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ℃) | Putih susu / Lilin padat berwarna kuning muda | Bubuk padat lilin berwarna putih susu |
| Konten monogliserida (%) | ≥90 | 99.2 |
| Asam Gratis (%) | ≤2.5 | 0.36 |
| Gliserin Gratis (%) | ≤2.5 | 0.31 |
| Nilai Lodine (g / 100g) | ≤4.0 | 0.24 |
| Titik Beku (℃) | 60-70 ℃ | 65.1 |
| Logam Berat (Pb /%) | ≤0.0005 | < 0,0005 |
| Sebagai(%) | ≤0.0001 | < 0,0001 |
Paket: 25kg / bag Umur simpan: 24 bulan
Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering, bersih dan tertutup, dan hindari paparan cahaya, kelembaban dan udara yang berlebihan.
apa yang DMG Monogliserida suling digunakan untuk:
Pengemulsi Makanan:Dengan sifat Emulsification, Dispersion, Stability, Defoaming dan Starch Anti-aging properties
![]()
| Aplikasi | Manfaat | Dosis yang Disarankan | |
| Minuman protein | Menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
| Es krim | Hindari membentuk kristal es besar, tingkatkan rasa mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk pati | Roti | Tingkatkan kelembutan remah, berikan struktur remah yang halus dan seragam, kurangi laju staling | 0,3% -0,8% dari Pati |
| Kue | Memperbesar volume, meningkatkan tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
| Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah minyak memisahkan dan buat adonan mudah lepas dari modul | 1,5% - 2% minyak | |
| Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
| Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, menghaluskan gum base dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
| Produk daging | Bantu lemak menyebar dan kombinasikan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% -1,0% | |
| Agen antifoaming yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat pembusaan selama produksi | 0,1% -1,0% | |
| Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur, dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati | |







