Pengemulsi Makanan Mono Dan Digliserida FDA Untuk Margarin Minuman Protein
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
| Nomor model: | GMS40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000MT per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pemakaian: | Pengemulsi makanan | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | FDA Mono Dan Digliserida,Pengemulsi Makanan Mono Dan Digliserida |
||
Deskripsi Produk
Pengemulsi Makanan Mono Dan Digliserida Untuk Margarin Minuman Protein
Mono-dan Digliserida memberikan fungsi utama pada minyak dan lemak, produk susu, makanan penutup beku dan kembang gula. Ini tersedia dalam variasi tergantung pada konsentrasi mono-digliserida.Varian tersedia dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%.Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusaan, antifoaming, penahan retrogradasi pati dan pengontrol kondensasi lemak).
Aplikasi:
| Aplikasi | Manfaat |
| Confection / coklat | Untuk stabilisasi minyak dan lemak, meningkatkan ketahanan kelembaban dan rasa di mulut. |
| Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran gumpalan lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan menghilang dalam sumur air. |
| Roti dan kue | Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. |
| Margarin, isian dan olesan | Emulsi yang stabil, mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Es krim | Destabilisasi emulsi, menciptakan struktur yang stabil, tekstur dan bentuk yang halus. |
| Karamel | Kurangi lengket.Distribusi lemak yang homogen |
| Mengunyah permen karet | Tingkatkan kelembutan dasar gusi |
| Pencuci mulut | Meningkatkan stabilitas aerasi dan busa |
Indeks kualitas:
| Indeks | Standar (GB1986-2007) | Hasil tes |
| SEBUAHpenampilan (20° C) | Lilin padat berwarna putih susu / kuning muda | Lilin kuning putih susu |
| Konten monogliserida /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
| Nilai asam (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
| Gliserol gratis (w /%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
| Residu saat pembakaran (w /%) | ≦ 0,5 | <0,5 |
| Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
| Sebagai (mg / g) | ≦ 2 | <2 |




