Sertifikat Kosher DM-99 GMS E471 Pengemulsi Makanan
Detail produk:
Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
Nama merek: | Cardlo |
Sertifikasi: | ISO22000 KOSHER HALAL |
Nomor model: | DMG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 ton |
---|---|
Harga: | 1000-1200 USD per ton |
Kemasan rincian: | 25kg / tas |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2.000 ton per bulan |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | Bubuk putih, padatan putih hingga putih | Umur simpan: | 2 tahun |
---|---|---|---|
Warna: | Kekuningan, Warna Putih | Aplikasi: | makanan, farmasi, produk kimia minyak / makanan & industri kimia harian, bahan kimia rumah tangg |
Menyoroti: | Sertifikat Kosher E471 Pengemulsi Makanan,DM-99 GMS E471 Pengemulsi Makanan,Sertifikat Kosher e471 aditif makanan |
Deskripsi Produk
Distilasi gliserin monostearate E471 Emulsifier Makanan Bersertifikat Kosher
Molecularly Distilled Glycerin Monostearate (GMS) dibuat dengan minyak dan lemak nabati alami, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan.Cardlo's DM-99 GMS diproduksi oleh peralatan distilasi enam tahap Jerman.Ini memiliki konten monostearate yang lebih tinggi (> 99%), konten pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimiawi stabil jangka panjang dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi.
Aplikasi:
Aplikasi | Manfaat | Dosis yang Disarankan | |
Minuman protein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
Es krim | Hindari membentuk kristal es besar, tingkatkan rasa mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
Produk tepung | Roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi laju penyumbatan | 0,3% -0,8% tepung |
Kue | Memperbesar volume, meningkatkan tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah minyak memisahkan dan buat adonan mudah lepas dari modul | 1,5% -2% minyak | |
Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Kopi-pemutih | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
Karamel, permen dan coklat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, menghaluskan gum base dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
Produk daging | Bantu lemak menyebar dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% -1,0% | |
Agen antifoaming yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat pembusaan selama produksi | 0,1% -1,0% | |
Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur, dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati |
Untuk non-makanan: Pelumas PVC, pengemulsi dan pengental tambahan kosmetik, agen antifogging dari film plastik rumah kaca pertanian, agen antistatis dari film kemasan.
Indeks kualitas:
Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
Penampilan (20 ° C) | Lilin padat berwarna putih susu / kuning muda | Bubuk padat lilin berwarna putih susu |
Konten monogliserida /% | ≥90% | 99.2 |
Asam Gratis /% | ≦ 2.5 | 0.36 |
Nilai Yodium(g / 100g) | ≦ 4.0 | 0.24 |
Titik beku/° C | 60.0 ~ 70.0 | 67.5 |
Logam Berat (Pb /%) | ≦ 0,0005 | <0,0005 |
Sebagai/% | ≦ 0,0001 | <0,0001 |
Pengepakan:25kg / tas
Kehidupan rak:24 bulan