E471 Monogliserida distilasi HALAL KOSHER FSSC Mono dan digliserida asam lemak
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC22000, RSPO, REACH |
| Nomor model: | RUPS99, RUPS95, DMG95, RUPS90 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 25 kg/tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomor CAS.: | 123-94-4,31566-31-1 | Jenis: | Pengemulsi, Penstabil, Pengental |
|---|---|---|---|
| Nama Lainnya: | DMG, monogliserida suling, GMS, Gliseril monostearat, GMS90 | Nilai: | Kelas makanan |
| Umur Simpan: | 24 bulan | Warna: | Putih, kuning muda |
| Penampilan: | Bubuk putih | Aplikasi: | makanan, kimia sehari-hari dan industri makanan |
| Nama Produk: | Monogliserida sulingan, monogliserida sulingan halal e471 dalam es krim, pengemulsi Makanan HALAL E4 | Gliserol bebas (%): | 1,0 Maks |
| Kemurnian: | 99% menit | Nama: | Monogliserida yang disuling |
| Menyoroti: | 31566-31-1 Monogliserida Suling,Monogliserida Suling FSSC,123-94-4 Monogliserida Suling |
||
Deskripsi Produk
E471 Sulingan Monogliserida HALAL KOSHER FSSC Mono Dan Digliserida asam lemak
Monogliserida Suling (GMS) dibuat dengan minyak dan lemak nabati alami, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan. DM-99 GMS Cardlo diproduksi oleh peralatan distilasi enam tahap Jerman. Ia memiliki kandungan monostearat yang lebih tinggi (> 99%), kandungan pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimia yang stabil dalam jangka panjang, dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi. Gliserin Monostearat (GMS) yang disuling dibuat dengan minyak dan lemak nabati alami, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan. DM-99 GMS Cardlo diproduksi oleh peralatan distilasi enam tahap Jerman. Ia memiliki kandungan monostearat yang lebih tinggi (> 99%), kandungan pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimia yang stabil dalam jangka panjang dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi.
| Aplikasi | Keuntungan | Dosis yang Disarankan | |
| Minuman berprotein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05%-0,1% | |
| Es krim | Hindari pembentukan kristal es besar, perbaiki rasa di mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1%-0,2% | |
| Produk tepung | Roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,3%-0,8% tepung |
| kue | Memperbesar volume, memperbaiki tekstur, memperpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
| Biskuit | Memperbaiki sifat proses, mencegah pemisahan minyak dan membuat adonan mudah lepas dari modulnya | 1,5%-2% minyak | |
| Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
| Mentega | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran butiran lemak yang lebih seragam sehingga menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Karamel, toffee, dan coklat | Mengurangi rasa lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5%-2% minyak | |
| Permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, melunakkan dasar gusi dan memperlancar pencampuran terutama untuk SBR dan PVA | 0,3%-0,5% dari basa | |
| Produk daging | Membantu lemak membubarkan dan menggabungkan dengan air dan pati, mencegah retrogradasi pati | 0,1%-1,0% | |
| Agen antibusa yang dapat dimakan | Mengurangi atau menghambat busa selama produksi | 0,1%-1,0% | |
| Selai kacang | Meningkatkan stabilisasi | 0,1%-0,2% | |
| Produk kentang butiran | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur, dan buat produksi lebih mudah | 0,3%-1,0% pati | |
| Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20°C) | Padatan lilin berwarna putih susu/kuning muda | Bubuk padat lilin berwarna putih susu |
| Kandungan monogliserida/% | ≥90% | 99.2 |
| Asam Bebas/% | ≦2.5 | 0,36 |
| Nilai Yodium(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Titik Beku/°C | 60,0~70,0 | 67.5 |
| Logam Berat (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| Sebagai/% | ≦0,0001 | <0,0001 |
![]()






