E471 GMS40 Bakery Bahan Baku
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS |
| Nomor model: | GMS40 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | USD950-USD1200 /Ton |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000MT PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomer CAS.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Kemurnian: | 40% -60% |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Aditif makanan | Kelas standar: | Kualitas makanan |
| Nama Produk: | Mono dan digliserida | Penampilan: | bubuk putih |
| Umur simpan: | 24 bulan | Bentuk: | Bubuk |
| Menyoroti: | Bahan Baku Roti GMS40,Bahan Baku Roti E471,pengemulsi roti E471 |
||
Deskripsi Produk
Pengemulsi Makanan Untuk Roti Dan Kue Mono Dan Digliserida GMS40 Aditif Makanan E471
Mono-dan Digliserida memberikan fungsi utama pada minyak dan lemak, produk susu, makanan penutup beku dan kembang gula. Ini tersedia dalam variasi tergantung pada konsentrasi mono-digliserida.Varian tersedia dengan konsentrasi mono-digliserida 40-60%.Mono-dan Digliserida adalah surfaktan non-ionik dengan sifat (pengemulsi, pendispersi, pembusaan, antifoaming, penahan retrogradasi pati dan pengontrol kondensasi lemak).
Aplikasi:
| Aplikasi | Manfaat |
| Confection / coklat | Untuk stabilisasi minyak dan lemak, meningkatkan ketahanan kelembaban dan rasa di mulut. |
| Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Pemutih kopi | Memberikan distribusi ukuran gumpalan lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan menghilang dalam sumur air. |
| Roti dan kue | Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. |
| Margarin, isian dan olesan | Emulsi yang stabil, mencegah delaminasi dan sedimentasi. |
| Es krim | Destabilisasi emulsi, menciptakan struktur yang stabil, tekstur dan bentuk yang halus. |
| Karamel | Kurangi lengket.Distribusi lemak yang homogen |
| Mengunyah permen karet | Tingkatkan kelembutan dasar gusi |
| Pencuci mulut | Meningkatkan stabilitas aerasi dan busa |
![]()
Indeks kualitas:
| Indeks | Standar (GB1986-2007) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ° C) | Lilin padat berwarna putih susu / kuning muda | Lilin kuning putih susu |
| Konten monogliserida /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
| Nilai asam (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.39 |
| Gliserol gratis (w /%) | ≦ 7.0 | 0.38 |
| Residu saat penyalaan (w /%) | ≦ 0,5 | <0,5 |
| Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
| Sebagai (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Pengepakan: 25kg / Tas
Umur simpan: 24 Bulan





