FSSC Distilled Monoglyceride E471 Aditif Pengemulsi Makanan Untuk Gel Kue 31566-31-1
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS, FDA,Kosher |
| Nomor model: | GMS99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 MT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 25 kg/tas |
| Waktu pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000MT per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomer CAS.: | 123-94-4.31566-31-1 | Jenis: | pengemulsi |
|---|---|---|---|
| FEMA No.: | E471 | Nama lain: | DMG, monogliserida suling, GMS, Gliseril monostearat, GMS90 |
| Nilai: | Kualitas makanan | umur simpan: | 24 bulan |
| Warna: | putih, kuning muda | Penampilan: | bubuk putih |
| Aplikasi: | Makanan | Nama Produk: | Monogliserida suling, monogliserida sulingan halal e471 dalam es krim, Pengemulsi Makanan HALAL E471 |
| Gliserol gratis (%): | 1.0max | Kemurnian: | 99% Min |
| Menyoroti: | FSSC Distilled Monoglyceride,31566-31-1 Distilled Monoglyceride,E471 Food Emulsifier 123-94-4 |
||
Deskripsi Produk
Monogliserida sulingan E471 Aditif Pengemulsi Makanan Untuk Gel Kue
Distilled Glycerin Monostearate (GMS) dibuat dengan minyak nabati alami dan lemak, yang merupakan pengemulsi makanan yang paling banyak digunakan.DM-99 GMS Cardlo diproduksi oleh peralatan distilasi enam tahap Jerman.Ini memiliki kandungan monostearat yang lebih tinggi (> 99%), kandungan pengotor yang lebih rendah, indeks fisik-kimia stabil jangka panjang dan sifat pengemulsi yang lebih tinggi.
Aplikasi:
| Aplikasi | Keuntungan | Dosis yang Disarankan | |
| Minuman berprotein | menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
| Es krim | Hindari pembentukan kristal es besar, tingkatkan rasa di mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| produk tepung | roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,3% -0,8% tepung |
| Kue | Perbesar volume, perbaiki tekstur, perpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
| Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah pemisahan minyak dan buat adonan mudah lepas modul | 1,5% -2% minyak | |
| Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
| Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Karamel, permen, dan cokelat | Mengurangi lengket dan kristalisasi gula, sehingga meningkatkan kualitas makan | 1,5% -2% minyak | |
| Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, melembutkan dasar gusi dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
| Produk daging | Bantu dispersi lemak dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1% - 1,0% | |
| Agen antibusa yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat berbusa selama produksi | 0,1% - 1,0% | |
| Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati | |
| Indeks | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20 ° C) | Padatan lilin putih susu/kuning muda | Bubuk padat lilin putih susu |
| Kandungan monogliserida/% | 90% | 99.2 |
| Asam Bebas/% | 2,5 | 0.36 |
| Nilai yodium(g/100g) | 4.0 | 0.24 |
| Titik beku/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Logam Berat (Pb/%) | 0,0005 | <0,0005 |
| Sebagai/% | 0,0001 | <0,0001 |







