Glycerol Monostearate E471 GMS99 Pengemulsi Makanan Bubuk
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | CARDLO |
| Sertifikasi: | ISO,HALAL,KOSHER |
| Nomor model: | RUPS99 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1MT |
|---|---|
| Harga: | USD1000-1200/MT |
| Kemasan rincian: | 25kg / tas |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 MT per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Konten monogliserida: | 99% | Properti: | Sifat Emulsifikasi, Dispersi, Stabilitas, Penghilang Busa dan Pati Anti-penuaan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Es Krim, Susu bubuk, Roti dll | Warna: | Bubuk padat lilin berwarna putih susu |
| Pacakage: | 25kg / tas | ||
| Menyoroti: | GMS99 Pengemulsi Makanan Bubuk,GMS99 E471 Pengemulsi Roti,Pengemulsi Makanan Glycerol Monostearate |
||
Deskripsi Produk
Pemasok Pengemulsi Makanan: Glycerol Monostearate E471 GMS99 Powder
Keterangan:
Distilled Gliserin Monostearat (DMG95), juga disebut Monogliserida suling atau Gliserin Monostearat GMS99, dibuat dengan minyak dan lemak nabati alami, yang paling banyak digunakan untuk pengemulsi makanan.
CAS No.:31566-31-1 MF:C21H42O4
EINECS No.: 204-664-4 Nomor Model: E471/Food Grade
Spesifikasi teknis:
| Barang Utama | Standar (GB15612-1995) | Hasil tes |
| Penampilan (20℃) | Putih susu/kuning muda padatan lilin | Bubuk padat lilin putih susu |
| Kandungan monogliserida (%) | 90 | 99.2 |
| Asam Bebas (%) | 2,5 | 0.36 |
| Gliserin Gratis (%) | 2,5 | 0.31 |
| Nilai Lodin (g/100g) | 4.0 | 0.24 |
| Titik Beku (℃) | 60-70℃ | 65.1 |
| Logam Berat (Pb/%) | 0,0005 | 0,0005 |
| Sebagai(%) | 0,0001 | 0,0001 |
Paket: 25kg / tas Umur simpan: 24 bulan
Penyimpanan : Simpan di tempat yang kering, bersih, dan tertutup, serta hindari paparan cahaya, kelembapan, dan udara yang berlebihan.
Aplikasi:
Aditif Makanan:Dengan sifat Emulsifikasi, Dispersi, Stabilitas, Defoaming dan sifat Anti-penuaan Pati
![]()
![]()
![]()
| Aplikasi | Keuntungan | Dosis yang Disarankan | |
| Minuman berprotein | Menstabilkan lemak dan protein, mencegah eliminasi dan sedimentasi | 0,05% -0,1% | |
| Es krim | Hindari pembentukan kristal es besar, perbaiki rasa di mulut dan berikan tekstur lembut, tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk pati | roti | Meningkatkan kelembutan remah, memberikan struktur remah yang halus dan seragam, mengurangi tingkat staling | 0,3% -0,8% dari Pati |
| Kue | Perbesar volume, perbaiki tekstur, perpanjang umur simpan | 3% -10% minyak | |
| Biskuit | Tingkatkan sifat proses, cegah pemisahan minyak dan buat adonan mudah lepas modul | 1,5%--2% minyak | |
| Minyak dan lemak | Margarin | Sesuaikan kristal minyak, berikan dispersi air yang halus dan stabil | Tunduk pada tujuan yang berbeda |
| Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak, tingkatkan sifat fungsinya | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Pemutih kopi | Berikan distribusi ukuran globul lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik | Tunduk pada tujuan yang berbeda | |
| Mengunyah permen karet | Memperbaiki pengunyahan dan tekstur, melembutkan dasar gusi dan memfasilitasi campuran, terutama untuk SBR dan PVA | 0,3% -0,5% dari basis | |
| Produk daging | Bantu dispersi lemak dan gabungkan dengan air dan pati, cegah retrogradasi pati | 0,1%-1,0% | |
| Agen antibusa yang dapat dimakan | Kurangi atau hambat berbusa selama produksi | 0,1%-1,0% | |
| Selai kacang | Tingkatkan stabilisasi | 0,1% -0,2% | |
| Produk kentang granular | Pastikan keseragaman, perbaiki struktur dan buat produksi lebih mudah | 0,3% -1,0% pati | |






