Cas 67784 82 1 E475 Aditif Makanan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CARDLO |
Sertifikasi: | HALAL, ISO, SGS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 MT |
---|---|
Harga: | USD1700-1800/Ton |
Kemasan rincian: | 25kg / tas |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000MT PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Tipe: | Pengemulsi | EINECS No.: | 917-330-4 |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 67784-82-1 | Aplikasi: | Pengemulsi makanan |
Umur simpan: | 24 bulan | Paket: | 25 kg / tas |
Penampilan: | bubuk putih | ||
Menyoroti: | 99% PGE E475 Aditif Makanan,Cas 67784 82 1 E475 Aditif Makanan,Cas 67784 82 1 E471 Pengemulsi Makanan |
Deskripsi Produk
Ester Poligliserol dari Asam Lemak 99% PGE Pengemulsi Makanan E475 Aditif Makanan
Ester poligliserol dari asam lemak disebut poligliseril ester, suatu pengemulsi di mana asam lemak diikat oleh esterifikasi dengan poligliserin, dan umumnya dapat terdispersi dalam air dan larut dalam minyak.Hidrofilisitas dan lipofilisitasnya sangat berubah seiring dengan tingkat polimerisasi dan jenis asam lemaknya.HLB-nya berkisar dari 3 hingga 13.
Trigliserol monostearat memiliki berbagai fungsi tergantung pada kondisi ini, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan.Ini digunakan dalam banyak jenis makanan sebagai pengemulsi O / W dan W / O untuk produk susu yang mengandung asam dan garam dan pengubah untuk mengontrol kristalisasi lemak.
Aplikasi:
Rentang aplikasi | Manfaat | Sarankan dosis |
Margarin untuk dioleskan | Mempertahankan dispersi minyak ~ air yang halus dan stabil.Meningkatkan stabilitas dan plastisitas. | 0,35 ~ 1% minyak dan lemak |
Margarin / shortening untuk kue | Meningkatkan stabilitas.Mempersingkat waktu mencambuk.Memperbesar ukuran kue dan menjaga tekstur homogen.Memperpanjang umur simpan. | 0,35 ~ 1% minyak dan lemak |
Memendekkan | Sesuaikan kristal minyak.Meningkatkan stabilitas dan kekuatan cambuk. | 1 ~ 2% |
Whipping cream | Mempersingkat waktu mencambuk.Meningkatkan volume dan struktur busa.Menciptakan busa yang bagus dan kaku. | 0,4 ~ 0,8%, Biasanya dengan DMG dan Span60 |
Minuman protein | Mencegah delaminasi dan sedimentasi.Memberikan rasa mulut yang halus. | 0,5 ~ 1% |
kopi-pemutih | Memberikan distribusi ukuran gumpalan lemak yang lebih seragam yang menghasilkan efek pemutihan yang lebih baik dan menghilang dalam sumur air. | 0,5 ~ 1% minyak dan lemak |
Pengemulsi kue | Memperbesar volume kue.Meningkatkan tekstur kue dan stabilitas pasta.Memperpanjang umur simpan. | 0,5 ~ 1,5%, Biasanya dengan DMG, Span60 dan PGMS |
kue | Memperbesar volume kue.Memperbaiki tekstur kue.Memperpanjang umur simpan. | 0,3 ~ 0,5% tepung |
Roti dan kue | Meningkatkan tekstur dan memperpanjang umur simpan. | 0,5 ~ 1% tepung |
Confections dan coklat | Meningkatkan dispersi minyak dan lemak.Mengurangi viskositas sirup dan menyesuaikan kristalisasi permen. | 0,3 ~ 0,5% |
Es krim | Mempromosikan pengemulsi lemak susu.Mencegah kristal es tebal.Meningkatkan rasa mulut dan retensi bentuk.Meningkatkan tingkat bulging. | 0,1 ~ 0,3% |
Produk susu | Mempromosikan penyebaran lemak dan mencegah delaminasi. | 0,2 ~ 0,5% |
Ester poligliserol asam lemak memiliki aplikasi luas lainnya dalam industri farmasi, industri gula, kosmetik, plastik, tekstil ringan, industri perminyakan, resin sintetis, pemrosesan karet dan penyimpanan buah & sayuran dan sebagainya.
Indeks kualitas:
Indeks | Standar (GB13510-1992) | Hasil tes |
Penampilan (20 ° C) | Lilin padat berwarna kuning muda | Bedak padat berwarna kuning muda |
Titik lebur / ° C | 53 ~ 58 | 57.0 |
Nilai Asam (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0.85 |
Nilai Yodium (g / 100g) | ≦ 3.0 | 0.42 |
Nilai Saponifikasi (mg KOH / g) | 120 ~ 135 | 128.0 |
Abu Sulfat /% | ≦ 1.0 | 0.1 |
Pb /% | ≦ 0,001 | <0,001 |
Sebagai/% | ≦ 0,0003 | <0,0003 |
Pengepakan:25kg / tas
Kehidupan rak:12 bulan